.Lịch sử: Trung tâm này được UBND quận Hoàn Kiếm khởi công xây dựng từ đầu năm 2015, với mục đích trưng bày, giới thiệu và quảng bá các hình ảnh, thông tin về hồ Hoàn Kiếm.
Sáng 20-7, UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức lễ khai trương Trung tâm thông tin văn hóa Hồ Gươm (số 2 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Trước đó, cuối năm 2014, khi UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tái khởi động dự án xây dựng Trung tâm thông tin văn hóa Hồ Gươm đã gặp phải những ý kiến khác nhau của dư luận, trong đó có các ý kiến trái chiều của các kiến trúc sư cũng như các nhà sử học.
Các ý kiến đồng ý và trái chiều cho rằng việc xây dựng dự án này sẽ làm ảnh hưởng cảnh quan kiến trúc của di tích quốc gia đặc biệt hồ Hoàn Kiếm và quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
Sep 2014
Jun 2019
Trung tâm thông tin văn hóa Hồ Gươm có diện tích xây dựng 157m2, gồm 1 tầng hầm và 3 tầng nổi: tầng 1 và tầng 2 là nơi trưng bày hiện vật và thông tin về Hồ Gươm; tầng 3 là nơi tổ chức các cuộc họp, hội thảo…
Sự kiện, triển lãm
Triển lãm “Tìm hiểu về Đất nước Ireland ( 2022 ) | Triển Lãm Ánh Sáng – Lighting Exhibition ( 2022 ) | Gốm Bụt - Bình yên trong từng vân gốm | Triển lãm “Hồ Gươm, Giao lộ Đông – Tây” - Hồi ức đẹp về Hồ Gươm và Hà Nội xưa ( 06/10/2023 )
.........
TRIỂN LÃM HỒ GƯƠM
Cảnh quan Hồ Gươm
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. |
Đền Ngọc Sơn
. | |||||||||
. | |||||||||
. | |||||||||
. | |||||||||
. | |||||||||
. | |||||||||
. | |||||||||
. | |||||||||
. | |||||||||
. |
Tháp Bút
. | |||||||||
. | |||||||||
. | |||||||||
. | |||||||||
. | |||||||||
. | |||||||||
. | |||||||||
. | |||||||||
. | |||||||||
. |
Tháp Rùa
. | |||||||||
. | |||||||||
. | |||||||||
. | |||||||||
. | |||||||||
. | |||||||||
. | |||||||||
. | |||||||||
. | |||||||||
. |
Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục
. | |||||||||
. | |||||||||
. | |||||||||
. | |||||||||
. | |||||||||
. | |||||||||
. | |||||||||
. | |||||||||
. | |||||||||
. |
Khu vực đền thò Lê Thái Tổ
. | |||||||||
. | |||||||||
. | |||||||||
. | |||||||||
. | |||||||||
. | |||||||||
. | |||||||||
. | |||||||||
. | |||||||||
. |
Vườn hoa bờ hồ quanh Hồ Hoàn Kiếm
. | |||||||||
. | |||||||||
. | |||||||||
. | |||||||||
. | |||||||||
. | |||||||||
. | |||||||||
. | |||||||||
. | |||||||||
. |
Khu vực tượng đài vua Lý Thái Tổ
. | |||||||||
. | |||||||||
. | |||||||||
. | |||||||||
. | |||||||||
. | |||||||||
. | |||||||||
. | |||||||||
. | |||||||||
. |
Phố Sách Đinh Lễ, Hà Nội
. | |||||||||
. | |||||||||
. | |||||||||
. | |||||||||
. | |||||||||
. | |||||||||
. | |||||||||
. | |||||||||
. | |||||||||
. |
Nhóm hỗ trợ STMĐT P | Gian hàng online, VR 360 - Virtual Tour 360
Bình luận của bạn